
DataCrazy
16% de desconto sobre os valores já praticados no site.
Planos Starter, Essential, Pro e Business, com opções mensal, semestral e anual. No mensal, o desconto vale pelos três primeiros meses.
Mensal: desconto nos três primeiros meses
Oferta para os planos Starter, Essential, Pro e Business.
| Plano | Preço cheio | Valor atual no site | Crazy Black |
|---|---|---|---|
| Starter | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 249,48 |
| Essential | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 386,40 |
| Pro | R$ 997,00 | R$ 997,00 | R$ 837,48 |
| Business | R$ 2.997,00 | R$ 2.997,00 | R$ 2.517,48 |
O desconto de 16% vale somente nos três primeiros meses de contratação. Depois, volta a ser cobrado o preço mensal regular praticado no site.
Semestral: total à vista por seis meses
Oferta para os planos Starter, Essential, Pro e Business.
| Plano | Preço cheio | Valor atual no site | Crazy Black |
|---|---|---|---|
| Starter | R$ 1.782,00 | R$ 1.477,20 | R$ 1.240,85 |
| Essential | R$ 2.760,00 | R$ 2.278,98 | R$ 1.914,34 |
| Pro | R$ 5.982,00 | R$ 4.936,86 | R$ 4.146,96 |
| Business | R$ 17.982,00 | R$ 14.820,66 | R$ 12.449,35 |
Os valores são totais do período de seis meses para pagamento à vista. O parcelamento pode incluir taxas administrativas, conforme as condições apresentadas no pagamento. As condições de renovação devem ser confirmadas na contratação.
Anual: total à vista por 12 meses
Oferta para os planos Starter, Essential, Pro e Business.
| Plano | Preço cheio | Valor atual no site | Crazy Black |
|---|---|---|---|
| Starter | R$ 3.564,00 | R$ 2.541,00 | R$ 2.134,44 |
| Essential | R$ 5.520,00 | R$ 3.968,76 | R$ 3.333,76 |
| Pro | R$ 11.964,00 | R$ 8.558,16 | R$ 7.188,85 |
| Business | R$ 35.964,00 | R$ 25.494,24 | R$ 21.415,16 |
Os valores são totais do período de 12 meses para pagamento à vista. O parcelamento pode incluir taxas administrativas, conforme as condições apresentadas no pagamento. As condições de renovação devem ser confirmadas na contratação.
Para o desconto valer, acesse a DataCrazy pelo link do HUB e use o cupom exclusivo NODATAEBLACK. Os valores da tabela são referências comerciais; prevalece o valor exibido pela plataforma no fechamento da compra.
NODATAEBLACK